Breitensport: In der Saison 2020 bietet der BDR Radmarathon-Cup Deutschland ambitionierten Hobbyfahrern erneut zwanzig Radmarathons der Extraklasse. Die Touren sind generell als Rundkurs angelegt und bieten alternativ für Einsteiger auch kürzere Distanzen, eine offizielle Zeitnahme erfolgt bei diesem Veranstaltungsformat nicht. Der BDR hat für Serienfahrer jetzt die Registration freigeschaltet. Anfang April wird der BDR-Breitensport die Steckbriefe der zwanzig Radmarathons veröffentlichen.
BDR Radmarathon-Cup Deutschland 2020: Alle Veranstaltungen im Überblick
Datum | Titel/Ausrichter | Strecken RTF – CTF | Webseite |
01.05.2020 | „Josef Oster“ Radmarathon DJK Ochtendung 1920 e.V. | 46 / 77 / 116 / 155 | www.djk-ochtendung.de |
16.05.2020 | 24. Bremer Roland Radmarathon RSC Rot-Gold Bremen e.V. | 50 / 75 / 115 / 170 | www.rsc-rot-gold.de |
16.05.2020 | 12. ERZtaler Marathon Radteam Tharandter Wald e.V. | 40 / 60 / 80 / 100 / 150 | www.radteam-tharandterwald.de |
17.05.2020 | 3. Teuto-Panorama-Radmarathon TSVE 1890 Bielefeld e.V. | 41 / 82 / 122 / 159 | www.radsport.tsv.de |
31.05.2020 | 31. RHÖN-Radmarathon RSC 77 Bimbach e.V. | 25 / 52 / 88 / 114 / 181 – CTF: 40 / 68 | www.rhoen-radmarathon.de |
07.06.2020 | Bike Challenge Mittelholstein RSG Mittelpunkt Nortorf e.V. | 47 / 71 / 110 / 150 | www.nortorf.bike |
14.06.2020 | Jura-Radmarathon SV Lupburg 1959 e.V. | 30 / 80 / 118 / 156 – CTF: 30 / 45 / 56 / 75 / 94 | www.jura-radmarathon.de |
14.06.2020 | RG Hamburg Radmarathon RG Hamburg v. 1893 e.V. | 44 / 75 / 114 / 153 | www.rg-hamburg.de |
21.06.2020 | 21. RSG Ford Rur-See-Marathon RSG Ford Köln e.V. | 53 / 75 / 125 / 152 | www.rsg-ford.de |
05.07.2020 | Hildesheimer Harz-Radmarathon RSC Hildesheim e.V | 45 / 77 / 122 / 155 | www.rsc-hildesheim.de |
11.07.2020 | 15. Lausitzer Seenland 100 Lausitzer Sportevents e.V. | 21 / 40 / 70 / 110 / 150 | www.seenland100.de |
12.07.2020 | Nordschwarzwald-Radmarathon RSV Falkenfels Bühlertal 1913 e.V. | 55 / 82 / 128 / 155 | www.rsv-falkenfels.de |
19.07.2020 | BRT Petermännchen Radmarathon Radsportverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | 45 / 82 / 116 / 150 | www.brt2020.de |
09.08.2020 | Pirker Grenzerfahrung VC Concordia Pirk e.V. | 20 / 45 / 80 / 115 / 165 – CTF: 55 | www.vcc-pirk.de |
16.08.2020 | Schwalm-Tal und-Höhen-Marathon VfB 1921 Schrecksbach e.V. | 25 / 43 / 76 / 110 | www.radsport-schrecksbach.de |
22.08.2020 | DIE HISTORICA HALLZIG EXPRESS e.V. | 50 / 80 / 110 / 150 | www.hallzigexpress.com |
23.08.2020 | Sparkasse Mittelholstein AG „Kanalfahrt“ Rendsburger Bicycle Club v. 1894 e.V. | 40 / 85 / 120 / 165 | www.rbc-1894.de |
06.09.2020 | Radfest NRW ARGE Radfest NRW 2020 | 45 / 75 / 110 / 150 – CTF: 20 / 33 / 52 | www.radteam-hamm.de |
20.09.2020 | 10. Prinzen Rolle Radmarathon VfB Polch e.V. – Radsport – | 43 / 85 / 115 / 171 | www.vfb-polch-abt-radsport.de |
03.10.2020 | Prenzlauer Hügelmarathon Drachenbootverein Prenzlau e.V. | 33 / 84 / 115 / 162 | www.huegelmarathon.de |
Registration als Serienfahrer unter https://bdr.bike/bdr/rmcd/