Produktnews: Cyclocross ist der Renn-Trend schlechthin und gewinnt immer mehr begeisterte. Klar, dass auch die Bike-Entwicklung hier sich immer mehr spezialisiert. So hat Liv Cycling bereits seit der vergangenen Cyclocross Saison einen Prototypen im Renngeschehen, der nun Serienreif geworden ist. Das Liv Brava Advanced Pro wurde von Profis wie Marianne Vos bereits ausgiebig getestet. Der steife, speziell geformte Carbonrahmen bietet ideale Eigenschaften um das Bike auch mal bequem schultern zu können und dennoch nichts an Fahreigenschaften verlieren soll.
„Die neuen Brava Advanced Pro Modelle haben wir so entworfen, dass sie sich gleich nach dem Auspacken wie maßgeschneidert auf die Bedürfnisse von Frauen anfühlen. Wir wollten ambitionierten Cyclocross Rennfahrerinnen unübertroffene Leistung und Kontrolle bieten, was ihnen zu mehr Effizienz auf der Rennstrecke verhilft“, sagt Meg Hung, Liv Cycling Product Category Managerin. „Deshalb verfügt das Bike über Carbonrahmen und -gabel, ein OverDrive 2 Steuerrohr und ein einzigartiges Unterrohrdesign, das das Bike sauber hält und dafür sorgt, dass es sich leicht über die Hindernisse auf der Rennstrecke tragen lässt.”
Liv arbeitet mit Profi Athletinnen zusammen, die unsere Prototypen auf Herz und Nieren getestet haben und deren Erkenntnisse in die Serienproduktion einfließen. Das Brava Advanced Pro wurde insbesondere von der siebenfachen Cyclocross-Weltmeisterin Marianne Vos vom Team CCC-Liv ausgiebig getestet:
„In der vergangenen Cyclocross-Saison bin ich auf einem Prototyp des brandneuen Brava Advanced Pro gefahren. Obwohl meine Saison kürzer war als geplant, half mir dieses Bike dabei, die Herausforderung anzunehmen. So konnte ich im Rennen über mich hinauswachsen. Das Brava Advanced Pro ist ein absolut renntaugliches Bike. Es ist reaktionsschnell, mit einem steifen Rahmen für großartiges Handling sowie schnelle Beschleunigung. Diese Kombination aus Geschwindigkeit und Kontrolle ist entscheidend, um im Cyclocross erfolgreich zu sein.“
Liv Brava Advanced Pro: Modellübersicht
Liv präsentiert gleich drei neue Brava Advanced Pro Modelle. Diese liegen preislich (UVP) bei der Top-Ausstattung bei insgesamt 4.799 € bis zur Einstiegs-Variante bei 2.599 €. Die Top-Ausstattung hält dabei bereits die SRAM AXS Funk-Schaltung bereit, die Mittelklasse-Variante bringt Shimano GRX Gravel-Komponenten mit.
Brava Advanced Pro 0 | Brava Advanced Pro 1 | Brava Advanced Pro 2 | |
---|---|---|---|
Größen | XS, S, M, L | XS, S, M, L | XS, S, M, L |
Farbe | Carbon/Chameleon Neptune/Chrome | Carbon/Unicorn White | Chameleon Nova |
Rahmen | Advanced-Grade Composite, 12mm thru-axle, disc | Advanced-Grade Composite, 12mm thru-axle, disc | Advanced-Grade Composite, 12mm thru-axle, disc |
Gabel | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc |
Lenker | Giant Contact SLR | Giant Contact SL | Giant Contact SL |
Lenkerband | Liv All-Condition | Liv All-Condition | Liv All-Condition |
Vorbau | Giant Contact SL | Giant Contact SL | Giant Contact SL |
Sattelstütze | Giant D-Fuse SLR, composite | Giant D-Fuse SLR, composite | Giant D-Fuse, composite |
Sattel | Liv Alacra SL CS | Liv Alacra SL CS | Liv Approach |
Schalthebel | SRAM Force eTap AXS, 1x | Shimano GRX RX-810 | SRAM Apex 1 |
Schaltwerk | SRAM Force eTap AXS | Shimano GRX RX-810 | SRAM Apex 1 |
Bremsen | SRAM Force eTap AXS hydraulic | Shimano GRX RX-810 hydraulic | SRAM Apex 1 hydraulic |
Bremshebel | SRAM Force eTap AXS hydraulic | Shimano GRX RX-810 hydraulic | SRAM Apex 1 |
Kassette | SRAM Force, 12-speed, 10x33 | Shimano Ultegra, 11x34 | SRAM PG1130, 11x36 |
Kette | SRAM Force D1, 12-speed | KMC X11SL-1 | SRAM PC1110 |
Kurbelsatz | SRAM Force D1 DUB, 38t | Shimano GRX RX-810, 40t | SRAM Apex 11x, 40t |
Innenlager | SRAM DUB, press fit | Shimano, press fit | SRAM GXP, press fit |
Laufräder | Giant SLR-1 WheelSystem, 42mm | Giant SLR-2 WheelSystem | Giant P-X2 Disc wheelset |
Reifen | Maxxis All-Terrene, 700x33c, tubeless | Maxxis All-Terrene, 700x33c, tubeless | Maxxis All-Terrene, 700x33c, tubeless |
Zubehör | Giant 1x chainguide, tubeless prepared | Giant 1x chainguide, tubeless prepared | Giant 1x chainguide, tubeless prepared |
UVP | 4.799 € | 3.599 € | 2.599 € |
Mit Features wie 12-mm-Frontsteckachse, 1-fach Antrieb, einer Reifenfreiheit bis 45 mm und dem Tubeless-Reifensetup stellt sich dieses Racebike wirklich jeder Cyclocross-Strecke. Dabei ist es ihm egal ob du über Lehm, Schotter, Matsch, Sand oder Asphalt fährst.
Die integrierte Sattelstützenklemmung des Brava Advanced Pro ist weiter unten angeordnet als gewöhnlich. Dadurch ergeben sich ein größerer Hebel und somit maximale Klemmkraft, sowie mehr Nachgiebigkeit und Komfort. Anstelle der D-Fuse Sattelstütze kann auch eine 30,9er Dropper Post installiert werden, sodass das Bike je nach Einsatzzweck und persönlichen Vorlieben angepasst werden kann.
Liv Brava Advanced Pro: Geometrie
Livs 3F Designphilosophie war die Grundlage für die Entwicklung des Brava Advanced Pro, dessen Rahmen und Gabel aus „Advanced Grade“ Carbon gefertigt werden, das speziell auf Frauen abgestimmt ist. Seine Geometrie basiert auf einem weltweiten Datensatz mit Infos zur weiblichen Anatomie. Anhand dieser Daten konnte Liv die Gewichtsverteilung auf dem Bike optimieren und so die Fahrerin in eine Position bringen, die es ihr ermöglicht, maximale Kraft und Effizienz zu entfalten.
Größe | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Sitzrohr (in mm) | 490 | 505 | 520 | 535 |
Sitzwinkel (in °) | 74,0 | 74,0 | 73,5 | 73,0 |
Oberrohr (in mm) | 510 | 520 | 535 | 550 |
Steuerrohr (in mm) | 108 | 123 | 138 | 158 |
Lenkwinkel (in °) | 70,3 | 71,0 | 71,5 | 71,5 |
Gabelvorbiegung (in mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Offset (in mm) | 73 | 68 | 65 | 65 |
Radstand (in mm) | 1004 | 1009 | 1014 | 1025 |
Kettenstrebenlänge (in mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
Tretlagerabsenkung (in mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Stack (in mm) | 514 | 531 | 547 | 566 |
Reach (in mm) | 363 | 368 | 373 | 377 |
Überstandshöhe (in mm) | 773 | 788 | 802 | 817 |
Lenkerbreite (in mm) | 380 | 380 | 400 | 400 |
Vorbaulänge (in mm) | 70 | 80 | 90 | 90 |
Kurbellänge (in mm) | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 172,5 |
Reifengröße | 700C | 700C | 700C | 700C |
Die neuen Brava Advanced Pro Modelle werden ab Herbst weltweit in den Größen XS bis L erhältlich sein. Alle Infos unter: www.liv-cycling.com