Radsport: Die Straßen-WM in Doha beginnt am Sonntag, dem 9. Oktober mit dem Mannschaftszeitfahren und endet genau eine Woche später, am 16. Oktober mit dem Straßenrennen der Männer. Doch auch in der Zeit dazwischen fallen zahlreiche Entscheidungen, bei den Junioren, den Frauen und den Männern. Die einzelnen Events werden in diesem Jahr von Eurosport übertragen – den entsprechenden Link zu verfügbaren Livestreams findet ihr – sobald verfügbar – hier in der Übersicht oder direkt auf Velomotion.
Zwölf Entscheidungen stehen auch in diesem Jahr wieder an bei der Straßen-WM 2016 in Doha. Während an den ersten Tagen die Einzelzeitfahren auf dem Terminplan stehen, werden ab dem 13. Oktober die Sieger im Straßenrennen ausgefahren. Der Höhepunkt wartet ganz zum Ende, wenn am Sonntag, dem 16. Oktober unter der Wüstensonne Katars der Nachfolger von Peter Sagan ermittelt werden wird.
Nachfolgend findet ihr den Zeitplan aller Rennen und rechtzeitig vor Rennbeginn den Link zum entsprechenden Livestream.
Straßen-WM 2016: Zeitplan und Livestreams
Datum | Uhrzeit | Klasse | Disziplin | TV-Übertragung | |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag, 9. Oktober | 13:10 - 14:15 Uhr | Frauen | Teamzeitfahren | - | Zum Livestream |
14:20 - 15:40 Uhr | Männer Elite | Teamzeitfahren | - | Zum Livestream | |
Montag, 10. Oktober | 08:30 - 09:40 Uhr | Juniorinnen | Einzelzeitfahren | - | Zum Livestream |
10:30 - 14:50 Uhr | Männer U23 | Einzelzeitfahren | Eurosport 1: 12:00 - 15:15 Uhr | Zum Livestream | |
Dienstag, 11. Oktober | 08:00 - 11:30 Uhr | Junioren | Einzelzeitfahren | Eurosport 1: 09:00 - 11:45 Uhr | Zum Livestream |
12:15 - 15:30 Uhr | Frauen | Einzelzeitfahren | Eurosport 1: 13:00 - 16:00 Uhr | Zum Livestream | |
Mittwoch, 12. Oktober | 12:45 - 15:05 Uhr | Männer Elite | Einzelzeitfahren | Eurosport 1: 13:00 - 15:15 Uhr | Zum Livestream |
Donnerstag, 13. Oktober | 11:00 - 14:55 Uhr | Männer U23 | Straßenrennen | Eurosport 1: 13:00 - 15:15 Uhr | Zum Livestream |
Freitag, 14. Oktober | 07:30 - 09:30 Uhr | Juniorinnen | Straßenrennen | - | Zum Livestream |
12:15 - 15:30 Uhr | Junioren | Straßenrennen | Eurosport 1: 13:00 - 16:00 Uhr | Zum Livestream | |
Samstag, 15. Oktober | 11:45 - 15:20 Uhr | Frauen | Straßenrennen | Eurosport 1: 13:00 - 15:45 Uhr | Zum Livestream |
Sonntag, 16. Oktober | 09:30 - 15:35 Uhr | Männer Elite | Straßenrennen | Eurosport 1: 12:00 - 16:00 Uhr | Zum Livestream |
[newsbox style=“nb4″ display=“tag“ tag=“Straßen-WM“ number_of_posts=“4″ sub_categories=“no“ show_more=“no“ post_type=“post“]