Produktnews: Mit Beginn des Herbstes startet die Cyclocross Saison – und mit ihr steigt auch das neue Canyon Inflite CF SLX in den Ring. Der erste Carbon-Crosser aus Koblenz kommt mit einigen pfiffigen und durchdachten Detaillösungen. Erhältlich ist die insgesamt drei Modelle umfassende Canyon Inflite CF SLX Serie in acht Größen.
Um den wachsenden technischen Anforderungen im Bereich Cyclocross gerecht zu werden, schickt die Koblenzer Bikeschmiede Canyon das neue Inflite CF SLX ins Rennen. Der erste Carbon-Crosser aus Koblenz offenbart eine Reihe von Lösungen, die dem Racer noch schnellere Rundenzeiten ermöglichen sollen. Hierzu zählt neben der Mountainbike-inspirierten Geometrie für ein verbessertes Handling auch das patentierte Tragesystem. Der Knick im Oberrohr soll eine optimale Gewichtsverteilung in Tragepassagen gewährleisten. Durch das reduzierte Layout soll das Canyon Inflite CF SLX zudem Matsch und Schlamm weniger Angriffsfläche bieten.
Der Klemmpunkt der Sattelstütze wurde zugunsten eines höheren Fahrkomforts tiefer positioniert. Laut Canyon wiegt der für Scheibenbremsen ausgelegte Carbon-Rahmen in der Größe M lediglich 940 Gramm. Angeboten wird das Canyon Inflite CF SLX in drei Modellversionen sowie als Frameset. Sehr interessant ist auch die große Auswahl an Rahmengrößen: Diese reicht von 3XS bis 2XL. Der 3XS Rahmen richtet sich an Fahrer ab 152 cm Körperlänge. Im Gegensatz zu den üblichen 700C Laufrädern kommen die Größen 3XS und 2XS mit 650B. Die Preise liegen je nach Modell zwischen 2.799,00 und 3.999,00 Euro.
Ausstattung Canyon Inflite CF SLX
INFLITE CF SLX 8.0 PRO RACE | INFLITE CF SLX 9.0 | INFLITE CF SLX 9.0 PRO RACE | |
Rahmen | Canyon Inflite CF SLX | Canyon Inflite CF SLX | Canyon Inflite CF SLX |
Gabel | Canyon One One Four Inflite CF Disc | Canyon One One Four Inflite CF Disc | Canyon One One Four Inflite CF Disc |
Schaltung | SRAM Rival 1 | Shimano Ultegra | SRAM Force CX1 |
Laufräder | DT Swiss CR 1600 Spline DB | DT Swiss CR 1600 Spline DB | Reynolds Assault LE Disc |
Felgen Breite | 22 mm | 22 mm | 21 mm |
Reifen | Schwalbe X-One | Schwalbe X-One | Schwalbe X-One |
Kurbel | Quarq Prime | Rotor 3D30 | Quarq Prime Carbon |
Übersetzung | 40 – 11 / 36 | 46 / 36 – 11-30 | 40 – 11 / 36 |
Cockpit | Canyon H31 Ergocockpit CF | Canyon H31 Ergocockpit CF | Canyon H31 Ergocockpit CF |
Sattel | Selle Italia SLS | Selle Italia SLR Lite | Selle Italia SLR Lite |
Sattelstütze | Canyon S13 VCLS | Canyon S13 VCLS | Canyon S13 VCLS |
Farben | Lightning yellow / Stealth | Aero silver / Stealth | Lightning yellow / Stealth |
Gewicht | 8.1 kg | 7.9 kg | 7.6 kg |
Preis | 2.799 Euro | 3.199 Euro | 3.999 Euro |
Canyon Inflite CF SLX Geometrie *
3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Sitzrohr (mm) | 422 | 452 | 482 | 512 | 542 | 572 | 602 | 632 |
Oberrohr (mm) | 501 | 522 | 532 | 550 | 562 | 578 | 601 | 617 |
Steuerrohr (mm) | 94 | 113 | 102 | 119 | 146 | 168 | 192 | 214 |
Lenkwinkel ° | 70.2 | 71.5 | 71 | 72.25 | 72.5 | 72.5 | 72.7 | 72.7 |
Sitzwinkel ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Kettenstrebe (mm) | 415 | 415 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Radstand (mm) | 970 | 980 | 1000 | 1006 | 1018 | 1034 | 1055 | 1072 |
Stack (mm) | 487 | 510 | 527 | 547 | 572 | 593 | 616 | 637 |
Reach (mm) | 357 | 371 | 376 | 388 | 393 | 402 | 418 | 428 |
Vorbau (mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
Kurbelarmlänge (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 175 | 175 | 175 |
Reifengröße | 650B | 650B | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
* Herstellerangaben