E-Performance: Auch bei Trek steht das Modelljahr 2020 ganz im Sinne der Modellvielfalt. Dabei gehen die US-Amerikaner den richtigen Schritt mit dem neuen Trek Rail. Ein modernes Long-Travel EMTB mit zeitgemäßer Geometrie und modernster Antriebstechnik. Kürzlich wurde es auf der Eurobike 2020 in Friedrichshafen vorgestellt.
Trek Rail: Macht auch bergauf richtig Spaß
Das Rail ist ein extrem leistungsfähiges E-MTB, das sich im Gelände vor seinen nichtelektrischen Geschwistern nicht verstecken muss, den nächsten Berg dank Antriebsunterstützung aber mit unheimlich viel Schwung erklimmt und so das Ticket für den Lift erspart. Egal, ob bergauf oder bergab, es fährt sich mit seiner neuen, flachen Geometrie wie ein richtiges Trailbike. Jedes Modell kommt mit einer 160-mm-Federgabel und einem 150-mm-Dämpfer, wobei ausgewählte Modelle für noch mehr Leistungsfähigkeit in grobem Gelände von einem RE:aktiv-Dämpfer mit Thru Shaft profitieren.
Trek Rail: Speziell auf EMTBs abgestimmte Komponenten
Alle Rail-Modelle sind mit Teilen bestückt, die speziell zur Verwendung an E-Mountainbikes konzipiert sind. So verfügen alle Gabeln über kräftigere Gabelbeine und -kronen, damit es auch bei höheren Belastungen nicht zu Verwindungen kommt. Jedes Modell wird von besonders kraftvollen, hydraulischen 4-Kolben-Scheibenbremsen entschleunigt, während der SRAM Eagle 12fach-Antrieb für eine geschmeidige und gleichmäßige Kraftübertragung stets den richtigen Gang bereithält. Des Weiteren sind alle Rail-Modelle mit Treks bewährten Trailtechnologien bestückt, einschließlich Active Braking Pivot (ABP), per Mino Link verstellbare Geometrie und Straight Shot-Unterrohr mit Knock Block.
Trek Rail: Mit neuer Bosch Performance Line CX
Herzstück des neuen Trek Rail ist definitiv der neue Bosch Performance Line CX Antrieb. Dieser ist im vergleich zu seinen älteren Geschwistern deutlich kleiner und leichter geworden. Doch nicht nur äußerlich hat er sich verändert, auch die inneren Werte überzeugen. Durch eine vollkommen überarbeitete Getriebetechnologie, weißt der Bosch Performance Line CX einen weitaus geringeren Tret-Widerstand auf.
Das Rail kommt außerdem mit Treks exklusivem herausnehmbaren integrierten Akku (RIB – Removable Integrated Battery ), der gut geschützt im Rahmen integriert ist und ganz einfach und werkzeugfrei an der Antriebsseite entnommen werden kann. Die meisten Modelle werden von einem leistungsstärkeren 625-Wh-Akku gespeist, der eine größere Reichweite und längere Ladeintervalle gewährleistet.
Das Rail ist mit Rahmen aus sowohl OCLV Mountain Carbon als auch Alpha Aluminium erhältlich, und die meisten Modelle können ab sofort über Treks weltweites Händlernetzwerk bestellt werden. Die Preise liegen zwischen 4.999,99 € UVP und 11.999,99 € UVP, mit dem Rail 5 am unteren und dem Rail 9.9 am oberen Ende der Preisspanne.
Trek Rail: Geometrie, Ausstattung, Preise
Trek Rail Geometrietabelle
S | M | L | XL | |
Sitzrohr (in mm) | 410 | 420 | 450 | 500 |
Oberrohr horizontal (in mm) | 587 | 611 | 633 | 665 |
Steuerrohr (in mm) | 105 | 105 | 110 | 120 |
Kettenstrebe (in mm) | 447 | 447 | 447 | 447 |
Radstand (in mm) | 1195 | 1220 | 1243 | 1277 |
Lenkwinkel (in °) | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 |
Sitzwinkel (in °) | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
Reach (in mm) | 425 | 450 | 470 | 499 |
Stack (in mm) | 623 | Der 622 | 627 | 636 |
Rail 5 | Rail 7 | Rail 9 | Rail 9.7 | Rail 9.8 XT | Rail 9.8 | Rail 9.9 XTR | Rail 9.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Alpha Platinum Aluminum | Alpha Platinum Aluminum | Alpha Platinum Aluminum | OCLV Mountain Carbon main frame, alloy stays | OCLV Mountain Carbon main frame, alloy stays | OCLV Mountain Carbon main frame, alloy stays | OCLV Mountain Carbon main frame, alloy stays | OCLV Mountain Carbon main frame, alloy stays |
Gabel | RockShox 35 Gold RL | RockShox Yari RC | RockShox Lyrik Select Plus | RockShox Yari RC | RockShox Lyrik Select Plus | RockShox Lyrik Select Plus | RockShox Lyrik Ultimate | RockShox Lyrik Ultimate |
Dämpfer | RockShox Deluxe RL, 230x57.5mm | RockShox Deluxe RL, 230x57.5mm | RockShox Deluxe RT3, DebonAir spring, RE:aktiv w/Thru Shaft damper, 230x57.5mm | RockShox Deluxe RL, 230x57.5mm | RockShox Deluxe RT3, DebonAir spring, RE:aktiv w/Thru Shaft damper, 230x57.5mm | RockShox Deluxe RT3, DebonAir spring, RE:aktiv w/Thru Shaft damper, 230x57.5mm | RockShox Deluxe RT3, DebonAir spring, RE:aktiv w/Thru Shaft damper, 230x57.5mm | RockShox Deluxe RT3, DebonAir spring, RE:aktiv w/Thru Shaft damper, 230x57.5mm |
Laufräder | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110 front, Boost148 rear | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110 front, Boost148 rear | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110 front, Boost148 rear | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110 front, Boost148 rear | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110 front, Boost148 rear | Bontrager Line Carbon 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110 front, Boost148 rear | Bontrager Line Carbon 30, Tubeless Ready, 54T Rapid Drive, 6-bolt, Boost110 front, Boost148 rear | |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic Performance, tubeless, aramid bead, 29x2.60" | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewall, aramid bead, 120 tpi, 29x2.60" | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength sidewall, aramid bead, 60 tpi, 29x2.60" | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewall, aramid bead, 120 tpi, 29x2.60" | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength sidewall, aramid bead, 60 tpi, 29x2.60" | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength sidewall, aramid bead, 60 tpi, 29x2.60" | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength sidewall, aramid bead, 60 tpi, 29x2.60" | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength sidewall, aramid bead, 60 tpi, 29x2.60" |
Trigger | SRAM NX Eagle single-click, 12 speed | Shimano SLX M7100, 12 speed | SRAM GX Eagle single-click, 12 speed | SRAM NX Eagle single-click, 12 speed | Shimano XT M8100, 12 speed | SRAM GX Eagle single-click, 12 speed | Shimano XTR M9100, 12 speed | SRAM Eagle AXS, wireless, 12 speed |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle | Shimano XT M8100, long cage, 51T max cog | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle | Shimano XT M8100, long cage, 51T max cog | SRAM GX Eagle | Shimano XTR M9100, Shadow Plus, long cage, 51T max cog | SRAM X01 Eagle AXS |
Kurbel | SRAM X1 1000, 34T | E*thirteen E*spec Plus, 34T | SRAM X1 1000, 34T | SRAM X1 1000, 34T | E*thirteen E*spec Plus, 34T | SRAM X1 1000, 34T | E*thirteen E*spec Race carbon, 34T | E*thirteen E*spec Race carbon, 34T |
Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12 speed | Shimano SLX M7100, 10-51, 12 speed | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12 speed | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12 speed | Shimano XT M8100, 10-51, 12 speed | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12 speed | Shimano XTR M9100, 10-51, 12 speed | SRAM XG-1295 Eagle, 10-50, 12 speed |
Sattel | Bontrager Arvada, steel rails, 138mm width | Bontrager Arvada, steel rails, 138mm width | Bontrager Arvada, hollow chromoly rails, 138mm width | Bontrager Arvada, steel rails, 138mm width | Bontrager Arvada, austenite rails, 138mm width | Bontrager Arvada, austenite rails, 138mm width | Bontrager Arvada, austenite rails, 138mm width | Bontrager Arvada, austenite rails, 138mm width |
Sattelstütze | TranzX JD-YSP18, internal routing, 31.6mm | TranzX JD-YSP18, internal routing, 31.6mm | Bontrager Line Dropper, internal routing, 31.6mm | Bontrager Line Dropper, internal routing, 31.6mm | Bontrager Line Elite Dropper, internal routing, 31.6mm | Bontrager Line Elite Dropper, internal routing, 31.6mm | Bontrager Line Elite Dropper, internal routing, 31.6mm | RockShox Reverb AXS, wireless, 31.6mm |
Lenker | Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise | Bontrager Rhythm Comp, alloy, 31.8mm, 15mm rise | Bontrager Line, alloy, 35mm, 27.5mm rise | Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 15mm rise | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35mm, 27.5mm rise | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35mm, 27.5mm rise | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35mm, 27.5mm rise | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35mm, 27.5mm rise |
Bremsen | Tektro HD-M745 4-piston hydraulic disc | Shimano MT520 4-piston hydraulic disc | Shimano SLX M7120 4-piston hydraulic disc, 180mm rotor | Shimano MT520 4-piston hydraulic disc | Shimano SLX M7120 4-piston hydraulic disc | Shimano SLX M7120 4-piston hydraulic disc, 180mm rotor | Shimano XTR M9120 4-piston hydraulic disc | Shimano XT M8120 4-piston hydraulic disc, 180mm rotor |
Akku | Bosch PowerTube, vertical, 500wh | Bosch PowerTube, 625Wh | Bosch PowerTube, 625Wh | Bosch PowerTube, vertical, 500wh | Bosch PowerTube, 625Wh | Bosch PowerTube, 625Wh | Bosch PowerTube, 625Wh | Bosch PowerTube, 625Wh |
Display | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Kiox with Anti-theft solution | Bosch Kiox with Anti-theft solution |
Antrieb | NEW Bosch Performance Line CX, 250 Watt, 75Nm, magnesium body | NEW Bosch Performance Line CX, 250 Watt, 75Nm, magnesium body | NEW Bosch Performance Line CX, 250 Watt, 75Nm, magnesium body | NEW Bosch Performance Line CX, 250 Watt, 75Nm, magnesium body | NEW Bosch Performance Line CX, 250 Watt, 75Nm, magnesium body | NEW Bosch Performance Line CX, 250 Watt, 75Nm, magnesium body | NEW Bosch Performance Line CX, 250 Watt, 75Nm, magnesium body | NEW Bosch Performance Line CX, 250 Watt, 75Nm, magnesium body |
UVP | 4499 € | 5499 € | 6499 € | 6499 € | 7199 € | 7199 € | 11999 € | 11999 € |
Weiter Informationen auf www.trekbikes.com