E-Performance: Die neuen Cannondale Modelle Moterra Neo 5 und Moterra Neo 5+ sind sportliche und agile Allrounder, mit denen nicht nur die Abfahrt Spaß macht, sondern auch der Anstieg zum Kinderspiel wird. Egal ob grob und steil oder schnell und flowig. Das vollintegrierte E-Bike bringt Spaß und Freiheit mit.
Highlights
Die Smart Form C2 Aluminium Konstruktion verleiht dem Cannondale Moterra Neo 5 und 5+ gute Performance in Verbindung mit einem attraktivem Preis. dabei wird das Design nicht ausser acht gelassen und sämtliche Antriebselektronik ist sauber integriert und mach so einen schlanken Eindruck.
Am Heck der E-Boliden arbeitet jeweils ein X-Fusiuon Dämpfer, der zusammen mit 4-Gelenker Hinterbau, 150mm Federweg freisetzt. Die Ingenieure achteten dabei darauf, die Traktion und das Pedallierverhalten möglichst optimal zu gestalten.
Zudem setzen die US-Amerikaner auf das eigens entwickelte LockR-Pivot System, welches den Hinterbau noch einmal versteift. So sollen die Cannondale Moterra Neo 5 und 5+ Modelle ein spritziges und direktes Trailverhalten aufweisen.
E-Performance
Zur Unterstützung kommt ein Shimano Antrieb zum Einsatz. Der Shimano Steps E-7000 Antrieb beim Cannondale Moterra Neo 5 sowie der Shimano Steps E-8000 Antrieb beim Moterra Neo 5+. Beide Antriebssysteme bieten 250 maximale Leistung, der Shimano Steps E-8000 Motor hat mit 70 Nm nochmal 10 Nm mehr Drehmoment als sein kleiner Bruder.
Für die nötige Leistung sorgt der vollständig integrierte Shimano BT-8034 Akku mit einer Kapazität von insgesamt 504 Wh. Damit ist genügen Reichweite für ordentlich Höhenmeter oder auch große Distanzen in der Ebene gegeben. Optisch integriert sich dieser sauber in das Unterrohr und kann auch problemlos entnommen werden.
Technische Details
Beide Cannondale Moterra Neo Modelle sind sich sehr ähnlich und die Unterschiede liegen im Detail. Hier findet ihr die vollständige Ausstattungstabelle. Beide Varianten gibt es in den Größen S, M, L und XL. Das Moterra Neo 5 ist mit 3.799 € nochmal um 200 € günstiger als das Moterra Neo 5+ mit 3.999 €.
Cannondale Moterra | Neo 5 | Neo 5+ |
---|---|---|
Rahmen | Smart Form C2 Alu | Smart Form C2 Alu |
Hinterbau | 150mm Federweg mit Cannondale Tuning | 150mm Federweg mit Cannondale Tuning |
Dämpfer | X-Fusion 02 Pro RL, Rebound und Lockout | X-Fusion 02 Pro RL, Rebound und Lockout |
Gabel | SR Suntour XCR LO Boost 29, 140mm Federweg | SR Suntour XCR LO Boost 29, 140mm Federweg |
Motor | Shimano Steps DU-E7000 250W 60Nm | Shimano Steps DU-E8000 250W 70Nm |
Akku | Shimano Steps BT-E8035, 504Wh | Shimano Steps BT-E8035, 504Wh |
Display | Shimano SC-E7000, Bluetooth fähig | Shimano SC-E7000, Bluetooth fähig |
Felgen | WTB STX i25 TCS, 32h, tubeless ready | WTB STX i25 TCS, 32h, tubeless ready |
Naben | Shimano MT400 | Shimano MT400 |
Reifen | WTB Breakout, 29 x 2,3", 30 TPI | WTB Breakout, 29 x 2,3", 30 TPI |
Kurbel | FSA Shimano E-Bike 165mm, FSA Megatooth, 34T | FSA Shimano E-Bike 165mm, FSA Megatooth, 34T |
Kette | Shimano Deore, 10-fach | Shimano Deore, 10-fach |
Kassette | Shimano HG500, 11-42, 10-fach | Shimano HG500, 11-42, 10-fach |
Schaltwerk | Shimano Deore | Shimano Deore |
Lenker | Cannondale 3 Riser, 6061 Alu, 15mm rise, 8°sweep, 4° rise, 780mm | Cannondale 3 Riser, 6061 Alu, 15mm rise, 8°sweep, 4° rise, 780mm |
Bremsen | Shimano MT200 mit 180mm Rotoren | Shimano MT200 mit 180mm Rotoren |
Bremshebel | Shimano MT200 | Shimano MT200 |
Sattel | Cannondale Ergo XC | Cannondale Ergo XC |
Sattelstütze | TanzX dropper, 100mm (S), 120mm (M), 130mm (L-XL) | TanzX dropper, 100mm (S), 120mm (M), 130mm (L-XL) |
Größen | S, M, L, XL | S, M, L, XL |
Farben | Mantis | Mantis |
UVP | 3.799 € | 3.999 € |
Geometrie
Cannondale Moterra Neo 5 & 5+ Geometrietabelle
S | M | L | XL | |
Sitzrohr (in mm) | 430 | 450 | 480 | 510 |
Oberrohr horizontal (in mm) | 539 | 562 | 588 | 617 |
Steuerrohr (in mm) | 115 | 115 | 115 | 124 |
Kettenstrebe (in mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
Radstand (in mm) | 1209 | 1234 | 1259 | 1288 |
Lenkwinkel (in °) | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
Sitzwinkel (in °) | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
Reach (in mm) | 425 | 450 | 475 | 500 |
Stack (in mm) | 617 | 617 | 617 | 626 |
Weiterführende Links
Hersteller Website: www.cannondale.com/