E-Performance: Fortschrittliche Geometrie, enorme Vielseitigkeit, die neueste Bosch Performance Line CX Generation 4, 625Wh mit einem vollständig herausnehmbaren internen Akku und 180 mm Federweg vorne und hinten – das neue Scott Ransom eRide erfüllt alle Anforderungen die ein Vollgas E-Enduro haben muss. Es ist definitiv ein E-Bike das fürs Grobe gebaut wurden und so sind den Trails keine Grenzen gesetzt! Das brandneue Ransom eRide erweitert Scott’s eRide MTB-Angebot in das Enduro-/Freeride-Segment für lange Strecken.
„Das Ziel war es, das leistungsfähigste E-Bike anzubieten, das SCOTT je entwickelt hat. Mit 180mm Federweg vorne & hinten zusammen mit den 29er Rädern und der aggressiven Geometrie fährt es sich wie ein Zauberteppich…auf und ab!“, so Andreas Ziegler – Produkt-Manager eRide.
Scott Ransom eRide: Absolute Vielseitigkeit
Das Scot Ransom eRide ist definitiv als Freerider oder Super-Enduro konzipiert. Denn durch die 180mm Federwerg an Front und Heck, sind genügend Reserven vorhanden um auch mal in den Gröbsten der Groben Trails unterwegs zu sein. Dennoch kann das Ransom eRide, der Geometrietabelle zu Folge, auch eine guter Kletterer sein. Ein steiler Sitzwinkel, zentriertes Gewicht und ein flacher Lenkwinkel machen das Ransom eRide zu einem Biest für alles, von den Lieblings-Bike-Parks bis hin zu den persönlichen Hometrails.
Geschaltet wird in beiden Ransom eRide Modellen mit SRAM Eagle, jedoch unterscheiden sie sich hier in der Ausführung und Modell. Denn beim günstigeren Ransom eRide 920 sind SRAM NX und SX Komponenten verbaut. Beim hochwertigerem, aber auch teurerem, Ransom eRide 910 wird mit SRAM X01, X1 und NX geklotzt. Zudem kommt beim 910er die neue und SRAM Eagle Kassette mit satten 520% Bandbreite (10T-52T) zum Einsatz.
Noch mehr Top E-MTB Fullys für das Jahr 2021:
Top 10: Die besten Fully E-MTBs 2021 – Für Trail und Alltag
Produktnews / E-MTB: Vollgefederte E-Mountainbikes sind die Schweizer Taschenmesser der Fahrradwelt. Komfortabel, ausdauernd, tauglich für Tour, Trail und Alltag. Entsprechend beliebt sind die vielseitigen E-Bikes und entsprechend schwer fiel uns die Auswahl unserer Top 10. Hier sind sie nun jedoch, die spannendsten Fully E-MTBs 2021! Die spannendsten (E)Bikes für 2021 in 17 Kategorien Im Rahmen […]
Scott Ransom eRide: Speziell angepasste Federung
Abgerundet durch mehr Federweg profitiert das Ransom eRide von einer sensibleren Federungskurve zu Beginn des Federwegs und einer stärkeren Kompression gegen Ende des Federwegs. Die Kinematik wurde speziell für die Anforderungen eines E-Enduro-Bikes entwickelt. Zum Einsatz kommen je nach Modell ein Fox bzw. RockShox Fahrwerk und somit die langhubigsten und massivsten Gabeln mit Single-Crown der jeweiligen Hersteller.
Scott Ransom eRide: Der Bosch Performance Line CX Antrieb
Das Ransom eRide wird von der Bosch Performance Line CX Generation 4 mit einer maximalen Ausgangsleistung von 85Nm und einer Unterstützung von 340% angefeuert. Der vollständig integrierte 625Wh-Akku ist bequeme herausnehmbar, so kann dieser auch ausserhalb des Bikes in der Wohnung geladen werden. Insgesamt besitzt der Antrieb 4 Assistenzmodi bei denen der Unterstützungsgrad definiert ist. Zudem bietet der eMTB-Modus, der sich automatisch an eine natürliche Gefühlsunterstützung anpasst, die ideale Einstellung für technisches E-Mounatinbiken.
Seit der Bosch Performance Line CX Generation 4 können die Unterstützungsstufen individuell angepasst werden. So kann man den Prozentsatz der vom Motor gelieferten Unterstützung für jeden Modus individualisieren. Ausserdem profitiert das Scott Ransom eRide von der reibungsfreien Technologie, die einem das Gefühl eines normalen Fahrrads vermittelt, auch wenn der Motor ausgeschaltet ist oder wenn Sie mit mehr als 25 km/h in die Pedale treten.
Scott Ransom eRide: Geometrie und Ausstattung.
Durch die anpassbare Geometrie verändern sich nahezu alle Daten der Geometrie Tabelle je nach Größe. So kann zwischen einem High und Low Setting jeweils unterschieden werden.
Geometrie Scott Ransom eRide
S/900 | S/700 | M/900 | M/700 | L/900 | L/700 | XL/900 | XL/700 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setting | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
Sitzrohr (in mm) | 420 | 420 | 440 | 440 | 470 | 470 | 500 | 500 |
Oberrohr horizontal (in mm) | 568 | 569,8 | 695,5 | 597 | 628,8 | 630,5 | 660,7 | 662,5 |
Steuerrohr (in mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Kettenstrebe (in mm) | 465 | 463 | 465 | 463 | 465 | 463 | 465 | 463 |
Radstand (in mm) | 1230,3 | 1228,4 | 1255,3 | 1253,4 | 1287,5 | 1285,6 | 1317,5 | 1315,6 |
Lenkwinkel (in °) | 64 | 64,6 | 64 | 64,6 | 64 | 64,6 | 64 | 64,6 |
Sitzwinkel (in °) | 76,52 | 77,17 | 76,3 | 76,95 | 76,11 | 76,76 | 75,94 | 76,59 |
Reach (in mm) | 415 | 422,3 | 440 | 447,3 | 470 | 477,3 | 500 | 507,3 |
Stack (in mm) | 644,4 | 639,66 | 644,4 | 639,66 | 649 | 643.53 | 649 | 643.53 |
BB Drop (in mm) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Grundlegend unterscheiden sich die beiden Modelle beim Fahrwerk und der Schalteinheit. Doch auch auf kleine Details wie Lenker und Vorbau haben die Produktentwickler von Scott geachtet.
Ransom eRide 910 | Ransom eRide 920 | |
---|---|---|
Rahmen | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 180mm travel | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 180mm travel |
Gabel | FOX 38 Performance Elite / Air / eMTB+ / FIT Grip 2 / LSC-HSC / LSR-HSR / 15x110mm QR axle / tapered steerer / Reb. Adj. / 180mm travel | RockShox ZEB / Air / 15x110mm QR axle / tapered steerer / Reb. Adj. / 180mm travel |
Dämpfer | FOX Float X2 Performance / Air / LSC, LSR w/2-Pos. lever | FOX Float X2 Performance / Air / LSC, LSR w/2-Pos. lever |
Motor | Bosch Performance Line CX Gen 4 | Bosch Performance Line CX Gen 4 |
Akku | Bosch PowerTube 625 Wh | Bosch PowerTube 625 Wh |
Display | Bosch Purion | Bosch Purion |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle 12-speed | SRAM NX Eagle 12-speed |
Schalthebel | SRAM NX Eagle | SRAM SX Eagle |
Kurbel | SRAM X1 1000 / 165mm | FSA CK-745 165mm |
Kettenblatt | SRAM Eagle 34T DM / Steel | SRAM Eagle 34T DM / Steel |
Kette | SRAM NX Eagle | SRAM SX Eagle |
Kassette | SRAM XG1275 / 10-52 T | SRAM PG1210 / 11-50 T |
Bremsen | Shimano XT / BR-M8120 4 Kolben | Shimano BR-MT520 4 Kolben |
Bremsscheiben | Vorne: SM-RT64 CL 203 mm / Hinten: RT-EM600 CL 203 mm | Vorne: SM-RT30 CL 203 mm / Hinten: RT-EM300 CL 203 mm |
Lenker | Syncros Hixon 1.5 Rise / Alloy 2014D.B. / 20mm rise / 8° / 800mm / Syncros Pro lock-on grips | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B. / 20mm rise / 8° / 800mm / Syncros Pro lock-on grips |
Vorbau | Syncros XM1.5 / Alloy 6061 / integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8" | Syncros XM1.5 / Alloy 6061 / integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8" |
Sattelstütze | FOX Transfer Dropper Post / 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L&XL size 175mm | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 / 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L & XL size 170mm |
Sattel | Syncros Tofino 1.5 Regular / Titanium rails | Syncros Tofino 2.0 Regular / CRMO rails |
Steuersatz | Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8" / OD 52/62mm / ID 44/56mm | Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8" / OD 52/62mm / ID 44/56mm |
Vorderradnabe | Formula CL-811 / 15x110mm | Formula CL-811 / 15x110mm |
Hinterradnabe | Formula ECT-1481 / Boost 148x12mm | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
Felgen | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint / Tubeless ready | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint / Tubeless ready |
Vorderreifen | Maxxis Assegai 29 x 2,6 Zoll / 120TPI Kevlar Bead / EXO+ / TR Tubeless Ready / 3C Maxx Terra | Maxxis Assegai 29 x 2,6 Zoll / 120TPI Kevlar Bead / EXO+ / TR Tubeless Ready / 3C Maxx Terra |
Hinterreifen | Maxxis Dissector 29 x 2,6 Zoll / 120TPI Kevlar Bead / EXO+ / TR Tubeless Ready / 3C Maxx Terra | Maxxis Dissector 29 x 2,6 Zoll / 120TPI Kevlar Bead / EXO+ / TR Tubeless Ready / 3C Maxx Terra |
Beleuchtung | Bosch Light Cable vorinstalliert | Bosch Light Cable vorinstalliert |
Extras | Fox Gabel Fender | RockShox Gabel Fender |
Gewicht in kg (ca.) | 24,3 | 24,7 |
UVP | 6.999 € | 5.499 € |
Alle weiteren Informationen findest du auf: www.scott-sports.com