Produktnews: Mondraker stellt das modernste Flaggschiff seiner E-Mountainbikeflotte vor. Es hört auf den Namen Zendit und vertraut auf die branchenführende Motorpower des neuen DJI Avinox M2S. Der Aufbau mit 170 / 165 mm Federweg und dem obligatorischen Mullet-Setup ist klar auf Abfahrt ausgerichtet, und dank Spitzenwerten von bis zu 1.300 W geht es fast genauso schnell den Berg wieder hoch.
Das neue Mondraker Flaggschiff im Überblick
Der spanische Hersteller Mondraker will beim neuen Zendit nicht nur sein ausgefeiltestes und fortschrittlichstes Rahmendesign ins Feld führen, sondern auch mit der weiterentwickelten, anpassbaren „Forward Geometry“ und dem „Zero Suspension“-Fahrwerk überzeugen. 170 mm Federweg vorne sowie 165 mm hinten bietet das Carbon-Enduro, werksseitig kommt es mit einem Mullet-Laufradsatz. Es ist aber auch komplett mit 29″ kompatibel. Angetrieben wird das Mondraker natürlich vom brandneuen DJI Avinox M2S Motor. Drei Ausstattungsvarianten stehen interessierten Piloten zur Auswahl, los gehts mit dem Zendit RR für knapp 8.500 € – die Fahnenstange wird bei 12.499 € (UVP) erreicht. Mondraker-typisch, aber eine Ausnahme auf dem E-Bike-Markt: Enthusiasten können auch ein Mondraker Rahmenset bestellen. Alle Infos zum neuen DJI Motor findet ihr übrigens auch in unserem großen Avinox M2 Test sowie im Video auf YouToube!
- Federweg 170 mm / 165 mm
- Laufradgröße Mullet 29″ / 27,5″, Full-29″-Setup möglich
- Rahmenmaterial Carbon
- Rahmengewicht (Herstellerangabe) 3,00 kg („ML“)
- Motor Avinox M2S
- Akku 800 Wh
- Max. Leistungsdaten 1.300 Wh / 150 Nm
- Gewicht (Herstellerangabe) 22,8 – 23,1 kg
- mondraker.com
Preis Mondraker Zendit Rahmenset: unbekannt
Preis Mondraker Zendit RR (UVP): 8.499 €
Preis Mondraker Zendit RR S (UVP): 10.499 €
Preis Mondraker Zendit XR (UVP): 12.499 €

Die Geometrie des Mondraker Zendit im Detail
Das Mondraker besitzt einen FlipChip, mit dem die Geometrie angepasst werden kann – an die Wünsche des Fahrers, aber auch, um sowohl als Mullet als auch mit einem Full-29″-Setup gefahren werden zu können. Die Geometrie ist in beiden Fällen stark abfahrtsorientiert – lange Reachwerte sind mit einem flachen Lenkwinkel und mittelhohen Stackwerten kombiniert. Das Frontcenter-to-Rearcenter-Verhältnis ändert sich stark zwischen den Rahmengrößen, da die Kettenstrebenlänge nur zwischen ML und L um fünf Millimeter anwächst. Lobenswert: Mondraker macht Angaben zur maximalen Einstecktiefe des Sitzrohrs.
| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 440mm | 460mm | 480mm | 500mm | 520mm |
| Stack | 631mm | 631mm | 640mm | 649mm | 658mm |
| Sitzrohrlänge | 380mm | 410mm | 435mm | 460mm | 490mm |
| Effektive Oberrohrlänge | 586mm | 606mm | 628mm | 650mm | 672mm |
| Tretlagerabsenkung | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Tretlagerhöhe | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm |
| Kettenstrebenlänge | 450mm | 450mm | 450mm | 455mm | 455mm |
| Effektiver Sitzwinkel | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Lenkwinkel | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
| Radstand | 1241mm | 1261mm | 1286mm | 1315mm | 1339mm |
| Oberrohrlänge | 110mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
| FC-2-RC | 1,76 | 1,8 | 1,86 | 1,89 | 1,94 |
| Max. Einstecktiefe Sitzrohr | 190mm | 220mm | 244mm | 270mm | 300mm |
| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 436mm | 456mm | 476mm | 496mm | 516mm |
| Stack | 633mm | 634mm | 643mm | 652mm | 661mm |
| Sitzrohrlänge | 380mm | 410mm | 435mm | 460mm | 490mm |
| Effektive Oberrohrlänge | 586mm | 606mm | 629mm | 651mm | 673mm |
| Tretlagerabsenkung | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm |
| Tretlagerhöhe | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
| Kettenstrebenlänge | 451mm | 451mm | 451mm | 456mm | 456mm |
| Effektiver Sitzwinkel | 76.65° | 76.65° | 76.65° | 76.65° | 76.65° |
| Lenkwinkel | 63.15° | 63.15° | 63.15° | 63.15° | 63.15° |
| Radstand | 1242mm | 1262mm | 1287mm | 1316mm | 1340mm |
| Oberrohrlänge | 110mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
| FC-2-RC | 1,75 | 1,8 | 1,85 | 1,89 | 1,94 |
| Max. Einstecktiefe Sitzrohr | 190mm | 220mm | 244mm | 270mm | 300mm |
Drei Kashima-goldene Ausstattungsklassen
Die drei Ausstattungsvarianten des Mondraker Zendit sind allesamt dem hochpreisigen Segment zuzuordnen und setzen durch die Bank weg auf ein vollwertiges Fox Factory Fahrwerk – die beiden Topmodelle sogar mit der Fox Podium Upside-Down Gabel. Auch die restliche Ausstattung ist beachtenswert; Carbon-Laufräder und -Kurbel erhält aber nur das teuerste Modell. Dieses genießt sowieso eine Hardcore-Enduro-Sonderbehandlung: Statt des Fox Float X Dämpfers ist das noch potentere X2 Modell verbaut, und auch die Maxxis Reifen sind durchgehend mit der DoubleDown-Karkasse für noch mehr Pannensicherheit ausgestattet. Und während sich die beiden anderen Ausstattungsvarianten mit einem 4-A-Ladegerät begnügen müssen, kommt das Topmodell mit einem Schnellladegerät.
| Zendit RR | Zendit RR S | Zendit XR | |
|---|---|---|---|
| Dämpfer | Fox Float X Factory | Fox Float X Factory | Fox Float X2 Factory |
| Federgabel | Fox 38 Factory Grip X2 | Fox Podium Factory Grip X2 | Fox Podium Factory Grip X2 |
| Dropperpost | Onoff Pija | Fox Transfer Factory | RockShox Reverb AXS |
| Sattel | Ergon SM10 E-Mountain | Ergon SM10 E-Mountain | Ergon SM10 E-Mountain |
| Bremsen | SRAM Maven Base (200 / 200 mm) | SRAM Maven Silver (200 / 200 mm) | SRAM Maven Ultimate (220 / 200 mm) |
| Laufräder | DT Swiss H 1900 | DT Swiss HX 1700 | DT Swiss HXC 1500 |
| Vorderreifen | Maxxis Assegai Exo+ MaxxGrip | Maxxis Assegai Exo+ MaxxGrip | Maxxis Assegai DD MaxxGrip |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHRII DD MaxxTerra | Maxxis Minion DHRII DD MaxxTerra | Maxxis Minion DHRII DD MaxxTerra |
| Schaltgruppe | SRAM S1000 Transmission | SRAM X0 Transmission | SRAM X0 Transmission |
| Kurbel | e*thirteen Helix Race Aluminium 155 mm | e*thirteen Helix Race Aluminium 155 mm | e*thirteen Helix Race Carbon 155 mm |
| Motor | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S |
| Akku | 800 Wh | 800 Wh | 800 Wh |
| Ladegerät | 4 A Charger | 4 A Charger | 12 A Fast Charger |
| Display | DP100 | DP100 | DP100 |
| Gewicht (Herstellerangabe) | 22,8 kg | 22,9 kg | 23,1 kg |
| Preis (UVP) | 8.499 € | 10.499 € | 12.499 € |
Infos und Bilder: Pressemitteilung Mondraker



