Produktnews: Ibis startet mit der zweiten Generation des Oso voll durch und bringt gleich drei verschiedene Varianten des Full-Power-E-Bikes heraus. Hatte sich das alte Oso mit seinen 155 / 170 mm Fedeweg und der polarisierenden Hinterbauschwinge noch klar auf eine Disziplin festgelegt, kommt das neue Oso mit multiplen Persönlichkeiten: Die modulare Rahmenplattform bedient drei Federwegsklassen und kann als Mullet oder Full-29er gefahren werden. Hier gibts alle Infos zum neuen Oso mit dem Bosch CX Gen5 Motor.
Das Ibis Oso: Für jeden Geschmack etwas dabei
Das neue Ibis Oso kommt gleich in drei Geschmacksrichtungen: Die Heavy Duty-Variante kommt mit 180 / 165 mm Federweg, einer Enduro-tauglichen Ausstattung, und ist bereit alles, was einem die Schwerkraft entgegenwirft. Die Trailvariante setzt auf 160 / 150 mm Federweg und will einen trail-lastigen, spaßigen Mittelweg darstellen, während das Oso Sport gemäß dem Namen ein knackig-sportliches Setup mit 140 / 130 mm Federweg und Gewichten ab 22,8 kg mit dem Bosch CX Motor und 600 Wh bietet.
Wenn die Bikes so grundverschieden sind, warum dann überhaupt alle unter dem Namen Oso führen? Tatsächlich setzen alle drei Varianten auf den gleichen Carbon-Rahmen. Die Ausfallenden, Dämpfer und Teile der Dämpferanlenkung sowie natürlich die Federgabel werden zwischen den Varianten getauscht, um die unterschiedlichen Federwegsklassen zu erreichen. Eine modulare Rahmenplattform, große Vielfalt. Der Vorteil für die Fahrer ist, dass sie nicht unbedingt ein neues Bike kaufen müssen, wenn sie zwischen den Federwegsklassen wechseln möchten – das Oso erfordert nur ein anderes Fahrwerk und andere Hardware, um den Wechsel zu vollziehen.
- Federweg 180 / 165 mm (Oso HD), 160 / 150 mm (Oso TR), 140 / 130 mm (Oso S)
- Laufradgröße Mullet (29″ / 27,5″), Full-29″
- Rahmenmaterial Carbon
- Hinterbau DW-Link
- Rahmengewicht 10,66 kg (Herstellerangabe, M/L, m. Motor, Akku & Dämpfer)
- Gesamtgewicht 22,77 kg (Herstellerangabe, M/L)
- Besonderheiten Hohe Modularität & Anspassbarkeit, Range Extender-kompatibel
- Motor Bosch CX
- Akku 600 Wh
- Größen S, M, M/L, L, XL
- www.ibiscycles.com
Preis Ibis Oso Rahmenset (UVP): 6.599 $
Preis Ibis Oso HD Eagle 90(UVP): 8.999 $
Preis Ibis Oso TR GX Eagle (UVP): 9.699 $
Preis Ibis Oso TR Eagle 90 (UVP): 8.499 $
Preis Ibis Oso S (UVP): 7.999 $

Das Antriebssystem des Ibis Oso
Ibis setzt beim Oso auf einen Bosch CX Motor der fünften Generation und paart diesen mit einem 600 Wh umfassenden Akku. Die Kalifornier begründen den Schritt damit, dass das Bosch Aggregat ein sehr natürliches Fahrgefühl bietet, mit dem sich die Unterstützung am besten auf den Boden bringen lässt. Gesteuert wird der Antrieb über die Bosch MiniRemote am Lenker sowie das Kiox 400c Display im Oberrohr. Außerdem ist ab Werk der Bosch PowerMore Flaschenhalter verbaut, sodass sich der zusätzlich erhältliche RangeExtender mit seinen 250 Wh ganz leicht dazuschalten lässt. Die 600-Wh-Batterie im Unterrohr ist fest verbaut und lässt sich laut Ibis innerhalb von 15–20 Min wechseln, sollte dem Fahrer der Sinn danach stehen. Obacht geben heißt es beim Umbau zwischen den Hinterradgrößen: Hier wird wegen des sich ändernden Hinterradumfangs ein Besuch beim Bosch-Händler fällig.

Geometrie: Vielfältig anpassbar
Durch die Herangehensweise von Ibis, drei Mountainbikes aus einem Rahmenplattform zu schnitzen, gibt es bei den Geowerten drei unterschiedliche Tabellen zu besprechen. Ibis bietet vier verschiedene Ausfallenden an, welche die Hinterradnabe in unterschiedliche Positionen in Relation zum Tretlager setzt: zwei 27,5″ Dropouts in Regular (440 mm) und Long (455 mm) sowie zwei 29″ Dropouts (Regular: 455 mm, Long: 465 mm). Damit lässt sich zwischen einem Mullet- und einem Full-29er Setup wechseln oder die Kettenstrebenlänge feintunen. Übrigens: Die verschiedenen Federwegsklassen werden beim Oso über den Austausch von Federgabel, Dämpfer und Dämpferanlenkung realisiert.
Das Oso ist in fünf Rahmengrößen verfügbar, wobei die Reachwerte von S bis XL um 94 mm anwachsen. Bedingt durch die wachsende Einbauhöhe hat das kurzhubige Sport-Modell in jeder Rahmengröße mehr Reach und eine annähernd gleichbleibende Oberrohrlänge. Der Radstand fällt dafür beim federwegsstarken Heavy Duty-Modell etwas länger aus. Erwartungsgemäß ist der Lenkwinkel durchgehend flach gezeichnet und kommt selbst mit der 140-mm-Gabel des Sport-Modells nicht aus dem Sub-65°-Bereich heraus. Auch der größenspezifische Sitzwinkel wandert zwischen angemessen steilen 76° und ziemlich steilen 79° und dürfte so für eine vortriebsstarke Sitzposition im Uphill sorgen.
| S | M | M/L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | Mullet | Mullet | Mullet | 29" | 29" |
| Stack in mm | 626 | 637 | 646 | 656 | 668 |
| Reach in mm | 428 | 450 | 474 | 498 | 522 |
| Sitzrohr in mm | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Horizontels Oberrohr in mm | 583 | 608 | 628 | 648 | 668 |
| Steuerrohr in mm | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| Kettenstrebe in mm | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| Sitzwinkel | 76.1° | 76.1° | 76.6° | 77.1° | 77.6° |
| Lenkwinkel | 62.3° | 62.3° | 63.1° | 63.1° | 63.1° |
| Radstand in mm | 1233 | 1251 | 1295 | 1325 | 1357 |
| Tretlagerabsenkung in mm | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 |
| Tretlagerhöhe in mm | 346 | 349 | 352 | 355 | 358 |
| Überstandshöhe in mm | 706 | 717 | 745 | 755 | 771 |
| FC-2-RC | 1,8 | 1,84 | 1,85 | 1,91 | 1,98 |
| S | M | M/L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | Mullet | Mullet | 29" | 29" | 29" |
| Stack in mm | 619 | 630 | 638 | 648 | 660 |
| Reach in mm | 438 | 460 | 484 | 508 | 532 |
| Sitzrohr in mm | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Horizontels Oberrohr in mm | 581 | 605 | 625 | 646 | 666 |
| Steuerrohr in mm | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| Kettenstrebe in mm | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| Sitzwinkel | 77° | 77° | 77.5° | 78° | 78.5° |
| Lenkwinkel | 63.2° | 63.2° | 64° | 64° | 64° |
| Radstand in mm | 1222 | 1241 | 1285 | 1315 | 1346 |
| Tretlagerabsenkung in mm | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 |
| Tretlagerhöhe in mm | 339 | 342 | 345 | 348 | 351 |
| Überstandshöhe in mm | 697 | 708 | 736 | 747 | 763 |
| FC-2-RC | 1,78 | 1,82 | 1,82 | 1,89 | 1,96 |
| S | M | M/L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Stack in mm | 614 | 625 | 634 | 644 | 656 |
| Reach in mm | 445 | 467 | 489 | 513 | 536 |
| Sitzrohr in mm | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Horizontels Oberrohr in mm | 579 | 604 | 624 | 646 | 665 |
| Steuerrohr in mm | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| Kettenstrebe in mm | 456 | 456 | 457 | 457 | 457 |
| Sitzwinkel | 77.7° | 77.7° | 77.9° | 78.4° | 78.9° |
| Lenkwinkel | 63.9° | 64.7° | 64.4° | 64.4° | 64.4° |
| Radstand in mm | 1227 | 1246 | 1276 | 1307 | 1338 |
| Tretlagerabsenkung in mm | 44 | 44 | 41 | 38 | 35 |
| Tretlagerhöhe in mm | 329 | 329 | 332 | 335 | 338 |
| Überstandshöhe in mm | 684 | 697 | 722 | 733 | 750 |
| FC-2-RC | 1,69 | 1,73 | 1,79 | 1,86 | 1,93 |
Die Ausstattungsliste des Ibis Oso
Während das Trail-Modell zwei Ausstattungsvarianten erhält, gibt es das Heavy Duty und das Sport nur mit einer SRAM Eagle 90. Aber der Reihe nach. Das Heavy Duty Oso macht seinem Namen aller Ehre und kommt mit endurotauglicher Ausstattung. Darunter ist eine Fox 38 mit Grip X2 Dämpfung und 180 mm, ein Float X2 Dämpfer – beide in der Factory-Version – und kräftige SRAM Maven Silver Bremsen mit großen 220-mm-Scheiben. Die Maxxis-Kombi aus DHR II und Assegai vertraut auf die DoubleDown-Karkasse, und eine Kettenführung ist ebenso verbaut wie ein Aluminium-Lenker mit 30 mm Rise.
Etwas gemäßigter geht es beim Trail-Modell zu. Hier bietet die RockShox Lyrik, in der Ultimate- oder Base-Ausführung, 160 mm Federweg und wird mit einem Super Deluxe Select+ Dämpfer desselben Herstellers kombiniert. Die identischen Alu-Laufrädern werden diesmal mit der Maxxis Assegai/DHR II-Kombi mit Exo+-Karkasse bereift; und beim Antrieb hat man die Wahl zwischen der funkgestützten SRAM GX Transmission oder der mechanischen Eagle 90.
Letztere findet sich auch am Sport-Build wieder; zusammen mit einem RockShox Fahrwerk, bestehend aus einer Pike Base mit 140 mm und einem Deluxe Select+ Dämpfer. Interessanterweise kommen auch hier die gleichen Laufräder und Reifen wie bei der Trail-Ausführung zum Einsatz. Für alle Ausstattungsvarianten gilt, dass sie ab der Zwischengröße M/L 180-210 mm lange Dropper nutzen – in den kleineren Größen muss man sich bin 140-170 mm Hub begnügen.
| Sport / Eagle 90 | Trail / Eagle 90 | Trail / GX Eagle | Heavy Duty / Eagle 90 | |
|---|---|---|---|---|
| Federgabel | RockShox Pike, Base, 140mm, 29" | RockShox Lyrik, Base, 160mm | RockShox Lyrik, Ultimate, 160mm | Fox Factory 38, Grip X2, 180mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 210x52.5mm | RockShox Super Deluxe, Select+, 230x60mm | RockShox Super Deluxe, Select+, 230x60mm | Fox Factory Float X2, 230x65mm (165mm Rear Travel) |
| Laufräder | Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm Maulweite | Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm Maulweite | Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm Maulweite | Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm Maulweite |
| Motor | Bosch Performance Line CX, Generation 5 | Bosch Performance Line CX, Generation 5 | Bosch Performance Line CX, Generation 5 | Bosch Performance Line CX, Generation 5 |
| Akku | Bosch PowerTube 600 Wh | Bosch PowerTube 600 Wh | Bosch PowerTube 600 Wh | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Display | Bosch Kiox 400c | Bosch Kiox 400c | Bosch Kiox 400c | Bosch Kiox 400c |
| Reifen | Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, EXO+, MaxxTerra, 29x2.5 | Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-MD: 27.5x2.5, XM-XL: 29x2.5 | Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-MD: 27.5x2.5, XM-XL: 29x2.5 | Maxxis Assegai, DD, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-XM: 27.5x2.5, LG-XL: 29x2.5 |
| Bremsen | SRAM Maven, Base (Rotors: SRAM Centerline 220mm, 6-Bolt, F/R: 220) | SRAM Maven, Base (Rotors: SRAM Centerline 220mm, 6-Bolt, F/R: 220) | SRAM Maven, Silver (Rotors: SRAM Centerline 220mm, 6-Bolt, F/R: 220) | SRAM Maven, Silver (Rotors: SRAM Centerline 220mm, 6-Bolt, F/R: 220) |
| Kurbel | SRAM X1 E-MTB, 165mm, 34T Steel Chainring | SRAM X1 E-MTB, 165mm, 34T Steel Chainring | SRAM X1 E-MTB, 165mm, 34T Steel Chainring | SRAM X1 E-MTB, 165mm, 34T Steel Chainring |
| Lenker | Blackbird 35, Aluminum, 30mm Riser Bar, 800mm | Blackbird 35, Aluminum, 30mm Riser Bar, 800mm | Blackbird 35, Aluminum, 30mm Riser Bar, 800mm | Blackbird 35, Aluminum, 30mm Riser Bar, 800mm |
| Vorbau | Blackbird 35, SM-MD: 35mm, XM-XL: 50mm | Blackbird 35, SM-MD: 35mm, XM-XL: 50mm | Blackbird 35, SM-MD: 35mm, XM-XL: 50mm | Blackbird 35, SM-MD: 35mm, XM-XL: 50mm |
| Dropperpost | KS Vantage Dropper, 34.9mm, SM-MD: 140-170mm, XM-XL: 180-210mm | KS Vantage Dropper, 34.9mm, SM-MD: 140-170mm, XM-XL: 180-210mm | BikeYoke Dropper, 34.9mm, SM-MD: 140-170mm, XM-XL: 180-210mm | KS Vantage Dropper, 34.9mm, SM-MD: 140-170mm, XM-XL: 180-210mm |
| Sattel | WTB Solano, Fusion CrMo, 142mm | WTB Solano, Fusion CrMo, 142mm | WTB Solano, Fusion CrMo, 142mm | WTB Solano, Fusion CrMo, 142mm |
| Preis (UVP) | 7.999 $ | 8.499 $ | 9.699 $ | 8.999 $ |
Infos und Bilder: Pressemitteilung Ibis Cycles




