Maglia Rosa (Gesamtwertung)
| Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| Alberto Contador | ![]() | Tinkoff-Saxo | 88:22:25 | |
| Fabio Aru | ![]() | Astana | 00:01:53 | |
| Mikel Landa Meana | ![]() | Astana | 00:03:05 | |
| Andrey Amador | ![]() | Movistar | 00:08:10 | |
| Ryder Hesjedal | ![]() | Cannondale-Garmin | 00:09:52 | |
| Leopold Konig | ![]() | Sky | 00:10:41 | |
| Steven Kruijswijk | ![]() | LottoNL-Jumbo | 00:10:53 | |
| Damiano Caruso | ![]() | BMC | 00:12:08 | |
| Alexandre Geniez | ![]() | FDJ | 00:15:51 | |
| Yuri Trofimov | ![]() | Katusha | 00:16:14 |
Maglia Azzurra (Bergwertung)
| Fahrer | Team | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| Giovanni Visconti | ![]() | Movistar | 125 | |
| Mikel Landa Meana | ![]() | Astana | 122 | |
| Steven Kruijswijk | ![]() | LottoNL-Jumbo | 115 | |
| Benat Intxausti | ![]() | Movistar | 107 | |
| Fabio Aru | ![]() | Astana | 80 | |
| Carlos Betancour | ![]() | ag2r-La Mondiale | 75 | |
| Ryder Hesjedal | ![]() | Cannondale-Garmin | 70 | |
| Simon Geschke | ![]() | Giant-Alpecin | 53 | |
| Pavel Kochetkov | ![]() | Katusha | 52 | |
| Alberto Contador | ![]() | Tinkoff-Saxo | 49 |
Maglia Rossa (Punktewertung)
| Fahrer | Team | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| Giacomo Nizzolo | ![]() | Trek | 181 | |
| Philippe Gilbert | ![]() | BMC | 148 | |
| Sacha Modolo | ![]() | Lampre-Merida | 147 | |
| Elia Viviani | ![]() | Team Sky | 144 | |
| Nicola Boem | ![]() | Bardiani-CSF | 127 | |
| Iljo Keisse | ![]() | Etixx-QuickStep | 98 | |
| Alberto Contador | ![]() | Tinkoff-Saxo | 96 | |
| Marco Bandiera | ![]() | Androni Giocattoli | 92 | |
| Diego Ulissi | ![]() | Lampre-Merida | 83 | |
| Luka Mezgec | ![]() | Giant-Alpecin | 78 |











