| Land | Straßenrennen | Zeitfahren |
|---|---|---|
| Deutschland | Marcus Burghardt (Bora-hansgrohe) | Tony Martin (Katusha-Alpecin) |
| Schweiz | Silvan Dillier (BMC) | Stefan Küng (BMC) |
| Österreich | Gregor Mühlberger (Bora-hansgrohe) | Georg Preidler (Sunweb) |
| Belgien | Oliver Naesen (Ag2r) | Yves Lampaert (Quick-Step Floors) |
| Niederlande | Ramon Sinkeldam (Sunweb) | Tom Dumoulin (Sunweb) |
| Frankreich | Arnaud Démare (FDJ) | Pierre Latour (Ag2r) |
| Italien | Fabio Aru (Astana) | Gianni Moscon (Sky) |
| Spanien | Jesus Herrada (Movistar) | Jonathan Castroviejo (Movistar) |
| Großbritannien | Stephen Cummings (Dimension Data) | Stephen Cummings (Dimension Data) |
| Tschechien | Zdenek Stybar (Quick-Step Floors) | Jan Barta (Bora-hansgrohe) |
| Dänemark | Mads Pedersen (Trek-Segafredo) | Martin Toft Madsen (BHS-Almeborg Bornholm) |
| Luxemburg | Bob Jungels (Quick-Step Floors) | Jean-Pierre Drucker (BMC) |
| Polen | Adrian Kurek (CCC) | Michal Kwiatkowski (Sky) |
| Südafrika | Reinardt Janse van Rensburg (Dimension Data) | Daryl Impey (Orica-Scott) |
| Russland | Alexander Porsev (Gazprom-RusVelo) | Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) |
| Slowenien | Luka Mezgec (Orica-Scott) | Jan Polanc (UAE) |
| Slowakei | Juraj Sagan (Bora-hansgrohe) | Marek Canecky (Amplatz-BMC) |
| Australien | Miles Scotson (BMC) | Rohan Dennis (BMC) |
| Kolumbien | Sergio Henao (Sky) | Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo) |
| Neuseeland | Joseph Cooper (Isowhey Sports Swisswellness) | Jack Bauer (Quick-Step Floors) |
| USA | Lawrence Warbasse (Aqua Blue Sport) | Joseph Rosskopf (BMC) |
Radsport: Das sind die nationalen Straßenmeister 2017