Radsport: Danny van Poppel (Team Sky) hat die zweite Etappe des Arctic Race of Norway gewonnen. Der Niederländer zog auf den letzten Metern an John Degenkolb (Giant-Alpecin) vorbei, der am zweiten Tag in Folge damit nur um Haaresbreite den ersten Saisonsieg verpasste. Moreno Hofland (LottoNL-Jumbo) komplettiert das Podium.
In diesem Jahr sind wir beim Arctic Race of Norway selbst vor Ort und haben die Möglichkeit, euch die Geschichte der zweiten Etappe zwischen Mo I Rana und Sandessjoen in Bildern zu erzählen.









Endergebnis Arctic Race of Norway 2016 Etappe #2
| Platz | Fahrer | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Danny van Poppel | Niederlande | Team Sky | 04:46.16 |
| 2. | John Degenkolb | Deutschland | Team Giant-Alpecin | |
| 3. | Moreno Hofland | Niederlande | LottoNL-Jumbo | |
| 4. | Giacomo Nizzolo | Italien | Trek-Segafredo | |
| 5. | Anraud Démare | Frankreich | FDJ | |
| 6. | Alexander Kristoff | Russland | Katusha | |
| 7. | Andrea Guardini | Italien | Astana | |
| 8. | Oscar Gatto | Italien | Tinkoff | |
| 9. | Daniel Oss | Italien | BMC | |
| 10. | August Jensen | Norwegen | Team Coop-Osterhus |





