Mehr Federweg bei weniger Gewicht – so lässt sich das Update für das Santa Cruz Tallboy zusammenfassen, wenn man sich kurz halten will. Wir wollen uns aber im Detail alle Neuerungen an dem 29″ Trailbike der Kalifornier ansehen. Besonders spannend: Wie schon bei den E-Bike Modellen verzichtet Santa Cruz auf den VPP-Hinterbau zugunsten eines Viergelenker-Designs.
Schneller, leichter, weiter – das Santa Cruz Tallboy in der Übersicht
Die sechste Generation des Santa Cruz Tallboy ist draußen – punktet nicht nur mit etwas mehr Federweg und einem deutlich reduzierten Rahmengewicht, sondern polarisiert auch mit dem neuen Hinterbaukonzept. Anstatt des typischen VPP-Hinterbaus verwaltet ein Viergelenker die 130 mm Federweg am Heck. An der Front sind es 140 mm. Wie es sich für ein modernes Trailbike gehört, rollt das Tallboy auf 29″ Laufrädern und bietet eine progressive Geometrie. Damit bleibt das Bike der bekannte, abfahrtsstarke Low-Travel-Shredder, dürfte aber dank Gesamtgewichten ab 13,2 kg noch flotter bergauf gehen. Neben einem Rahmenset für 3.799 € bietet Santa Cruz vier Ausstattungsvarianten zwischen 5.999 und 9.499 € (UVP) an. Alle kommen im höherwertigen CC-Carbon-Layup.
- Federweg 140 / 130 mm (vorne / hinten)
- Laufradgröße 29″
- Rahmenmaterial Carbon
- Hinterbau Viergelenker
- Rahmengewicht (Herstellerangabe) 2.530 g
- Gesamtgewicht (Herstellerangabe) ab 13,2 kg
- Besonderheiten FlipChip, Glovebox V2, Toolmount unterm Oberrohr, größenspezifischen Carbon-Layup
- Größen XS, S, M, L, XL, XXL
- www.santacruzbicycles.com
Preis Santa Cruz Tallboy 90 (UVP): 5.999 €
Preis Santa Cruz Tallboy GX (UVP): 6.999 €
Preis Santa Cruz Tallboy XT Di2 (UVP): 7.999 €
Preis Santa Cruz Tallboy XO AXS RSV (UVP): 9.499 €
Preis Santa Cruz Tallboy Rahmenset (UVP): 3.799 €


Ein Santa Cruz ohne VPP-Hinterbau?
Eng verknüpft mit dem Markenimage der Kalifornier ist der VPP-Hinterbau, der jeden Santa Cruz Rahmen als solchen auszeichnet – zumindest galt dies bis vor kurzem so. Die neuen Santa Cruz E-Bike Modelle, das Vala (hier geht es zu unserem Test des Vala E-MTB) und das Heckler, beendeten diese Tradition – und das Tallboy ist das erste klassische Mountainbike, das nun mit dem Viergelenker-Hinterbau kommt. Begründet wird dies damit, dass so ein niedriger Anti-Squat-Wert erreicht werden konnte. Bei schnellen, harten Kompressionen bedeutet das weniger Pedalrückschlag, sowie einen aktiven Hinterbau beim Pedalieren in ruppigem Gelände. Traktionsstark und kontrolliert, so soll der neue Hinterbau am Tallboy laut Hersteller funktionieren – ob sich das bewahrheitet, muss erst ein Test zeigen.
Die neue Konstruktion hat auch weitere Vorteile: Mit dem VPP-Design hat Santa Cruz gewichtstechnisch schon beim Tallboy 5 das Maximum ausgereizt – um dem Tallboy 6 einen noch leichteren Rahmen zu bescheren, musste man sich vom VPP verabschieden, heißt es. Zudem bietet das neue Design mehr Einschubtiefe für die Sattelstütze – immer eine gute Sache! Insgesamt hat Santa Cruz mehrere Prototypen mit drei verschiedenen Kinematik-Konzepten ausprobiert und für den Viergelenker 15 Dämpfer-Umlenkhebel getestet.
Die Geometrie des Santa Cruz Tallboy im Detail
Ganz seinem Ruf als Short-Travel-Bike für DH-orientierte Fahrer entsprechend ist die Geometrie des Trailbikes progressiv gezeichnet. Der Lenkwinkel pendelt sich je nach FlipChip-Einstellung um die 65° ein, die Stackhöhe ist angemessen hoch, und die Reachwerte von 410 bis 520 mm spannen sechs Rahmengrößen auf. Die Kettenstreben sind dabei relativ kurz gehalten mit 435 mm und wachsen erst in L, XL und XXL mit der Rahmengröße auf letztendlich 444 mm. Der Sitzwinkel liegt bei 76,5° und dürfte damit eine ausgewogene Sitzposition bergauf und in der Ebene unterstützen.
| XS | SM | MD | LG | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REACH (mm) | 410 | 435 | 455 | 475 | 495 | 520 |
| STACK (mm) | 601 | 610 | 624 | 633 | 646 | 660 |
| HT ANGLE (hi/lo) | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 |
| ST ANGLE (deg) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| ST LENGTH (mm) | 360 | 380 | 400 | 420 | 450 | 500 |
| REAR CENTER (mm) | 435 | 435 | 435 | 438 | 440 | 444 |
| BB HEIGHT (hi/lo) | 338/335 | 338/335 | 338/335 | 338/335 | 338/335 | 338/335 |
| STANDOVER (mm) | 699 | 703 | 718 | 729 | 743 | 758 |
Tallboy-Action ab knapp 6.000 Euro
Vorerst bietet Santa Cruz neben einem Rahmenset vier Ausstattungsvarianten an. Den Einstieg markiert die Version mit SRAM Eagle 90 Transmission, RockShox Select Fahrwerk und Reserve 30|TR Aluminium-Laufräder. Weitere Komponenten von OneUp runden das Paket ab. Für 1.000 € mehr gibt es dann eine GX Transmission, leichtere Alu-Räder von Reserve, ein Select+ Fahrwerk von RockShox und SRAM Motive Bronze Bremsen statt der DB8 am Einsteigermodell. Das Modell mit der elektronischen Shimano Deore XT Di2 erhält zudem das Upgrade auf RockShox Ultimate Federelemente – genauso wie das Topmodell mit Reserve Carbon-Laufräder und SRAM X0 Transmission. Alle Varianten setzen zudem auf die sinnigen Maxxis Forekaster Reifen – perfekt für den propagierten Einsatzbereich!
| Tallboy CC 90 | Tallboy CC GX | Tallboy CC XT Di2 | Tallboy CC X0 RSV | Tallboy CC Rahmenset | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 185x50 | RockShox Deluxe Select+, 185x50 | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 | |
| Federgabel | RockShox Pike Select, 140mm | RockShox Pike Select+, 140mm | RockShox Pike Ultimate, 140mm | RockShox Pike Ultimate, 140mm | |
| Schaltgruppe | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd | Shimano XT M8250 Di2, SGS, 12spd | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | |
| Kettenführung | OneUp Chainguide | OneUp Chainguide | OneUp Chainguide | OneUp Chainguide | |
| Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 50 IS Integrated Headset | |
| Hinterreifen | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | |
| Vorderreifen | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | |
| Felgen | Reserve 30|TR AL | Reserve 30|SL AL 6069 | Reserve 30|SL AL 6069 | Reserve 30|SL Carbon | |
| Bremsen | SRAM DB8 200 / 180 mm | SRAM Motive Bronze 200 / 180 mm | SRAM Motive Silver 200 / 180 mm | SRAM Motive Silver 200 / 180 mm | |
| Kurbelgarnitur | SRAM S0 Eagle DUB T-Type, 32t - XS-S: 165mm, M-XXL: 170mm | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 32t - XS-S: 165mm, M-XXL: 170mm | Shimano XT M8200, 32t - XS-S: 165mm, M-XXL: 170mm | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 32t - XS-S: 165mm, M-XXL: 170mm | |
| Lenker | OneUp Aluminum Bar, 35mm - XS-M: 760mm, 20mm Rise, L-XXL: 800mm, 35mm Rise | OneUp Carbon Bar, 35mm - XS-M: 760mm, 20mm Rise, L-XXL: 800mm, 35mm Rise | OneUp Carbon Bar, 35mm - XS-M: 760mm, 20mm Rise, L-XXL: 800mm, 35mm Rise | OneUp Carbon Bar, 35mm - XS-M: 760mm, 20mm Rise, L-XXL: 800mm, 35mm Rise | |
| Vorbau | OneUp Enduro Stem - All Sizes: 42mm | OneUp Enduro Stem - All Sizes: 42mm | Santa Cruz CNC - All Sizes: 40mm | RaceFace Turbine SL - All Sizes: 40mm | |
| Sattel | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL | |
| Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 - XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm | OneUp Dropper Post, 31.6 - XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm | OneUp Dropper Post, 31.6 - XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm | OneUp Dropper Post, 31.6 - XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm | |
| Gewicht (Herstellerangabe) | n/a | n/a | n/a | 13,2 kg | 2.530 g |
| Preis (UVP) | 5.999 € | 6.999 € | 7.999 € | 9.499 € | 3.799 € |
Infos und Bilder: Santa Cruz



